【资料图】
6月8日,截至收盘,景顺长城泰安回报混合A(003603)较前一交易日净值下跌0.02%,跑输上证指数,单位净值为1.32,累计净值为1.4302。
景顺长城泰安回报混合A基金成立于2016年12月9日,最新规模为6006.57万元,基金经理为陈莹,其在管基金情况如下所示:
陈莹,现管理18只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
景顺长城景颐辰利债券C | 018215 | 2023-06-02 | 0.10 | 0.10 | -- |
景顺长城景颐辰利债券A | 018214 | 2023-06-02 | 0.10 | 0.13 | -- |
景顺长城安享回报灵活配置混合C | 001423 | 2023-06-08 | 0.14 | -0.28 | 1.13 |
景顺长城安享回报灵活配置混合A | 001422 | 2023-06-08 | 0.21 | -0.20 | 1.31 |
景顺长城顺安回报混合A | 010822 | 2023-06-08 | 0.19 | 0.06 | 4.77 |
景顺长城顺安回报混合C | 010823 | 2023-06-08 | 0.18 | 0.04 | 4.62 |
景顺长城泰祥回报混合 | 010478 | 2023-06-08 | -0.06 | -0.30 | -0.88 |
景顺长城顺鑫回报混合C类 | 010212 | 2023-06-08 | 0.02 | -0.29 | 0.82 |
景顺长城顺鑫回报混合A类 | 010211 | 2023-06-08 | 0.02 | -0.28 | 1.02 |
景顺长城顺益回报混合C | 002793 | 2023-06-08 | -0.04 | -0.32 | -1.59 |
景顺长城泰阳回报混合C | 010774 | 2023-06-08 | -0.23 | -0.34 | 1.19 |
景顺长城泰阳回报混合A | 010773 | 2023-06-08 | -0.23 | -0.60 | 1.11 |
景顺长城顺益回报混合A | 002792 | 2023-06-08 | -0.03 | -0.29 | -1.20 |
景顺长城泰安回报混合A | 003603 | 2023-06-08 | -0.13 | -0.39 | -0.55 |
景顺长城泰安回报混合C | 003604 | 2023-06-08 | -0.13 | -0.40 | -0.73 |
景顺长城泰申回报混合 | 008479 | 2023-06-08 | -0.17 | -0.17 | -0.62 |
景顺长城稳健回报混合A类 | 001194 | 2023-06-08 | -0.14 | 0.14 | -0.49 |
景顺长城稳健回报混合C类 | 001407 | 2023-06-08 | -0.22 | 0.07 | -0.72 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
下一篇:最后一页
5月14日,郑州经开区第五大街一地铁口,一个核酸采样舱已布点就位,市民有序进行核酸采样。郑州经开区宣传部供图近日,河南省发布《河南省
稳就业保民生。由人力资源和社会保障部主办,河南省人力资源和社会保障厅承办的河南省2022年百日千万网络招聘专项行动将于5月16日启动,持
政策内容由河南省(郑州市)12320卫生健康热线整理(截至2022年5月15日上午9时)01进入郑州市市域外入(返)郑人员须查验两码一证,即健康
5月15日是全国公安机关5 15打击和防范经济犯罪宣传日,河南省公安厅公布一批经济犯罪案件,作案手法曝光。信阳宋某等人组织领导传销活动案2
给独居老人发放蔬菜包,骑着三轮车为居民送快递,把多余的蔬菜和可乐送给邻居……上海本轮疫情中,河南籍29岁的刘鹏程在小区主动当起了志愿
X 关闭
X 关闭